Observatório GEPEMDECC

Logo 1_Gepemdecc
Logo 2_formacampo
Logo 3_logo_uesb
Logo 3_ppged
Logo 4_logo_fapesb_secti
Logo 4_sec_bahia
Logo 5_uesc
Logo 6_ufrb
Logo 7_uneb
Logo 8_undime
Logo redepecc
Carregando...

⚠️ Regras de Contagem (Auditoria)

  • Rede Municipal: Escolas federais, estaduais e privadas foram removidas do cálculo.
  • Ensino Fundamental: Considera escolas com turmas Regulares ou de EJA.
  • Dinâmica de Fechamento: Calcula a diferença matemática de escolas Ativas/Paralisadas ano a ano.

Bacia do Jacuípe

Município Ano TOTAL GERAL Cidade (Urbana) Campo (Total) Variação Específica no Campo
Variação Nº Atual Variação Nº Atual Variação Nº Atual Geral Assentamento Quilombola Indígena
Baixa Grande
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 40 0 3 0 37 0 0 0 0
2008 0 40 0 3 0 37 0 0 0 0
2009 -4 36 0 3 -4 33 -4 0 0 0
2010 -3 33 +1 4 -4 29 -4 0 0 0
2011 -3 30 0 4 -3 26 -3 0 0 0
2012 +1 31 +2 6 -1 25 -1 0 0 0
2013 -1 30 0 6 -1 24 -1 0 0 0
2014 -4 26 0 6 -4 20 -4 0 0 0
2015 0 26 0 6 0 20 0 0 0 0
2016 -3 23 0 6 -3 17 -3 0 0 0
2017 0 23 0 6 0 17 0 0 0 0
2018 -1 22 0 6 -1 16 -1 0 0 0
2019 0 22 0 6 0 16 0 0 0 0
2020 -1 21 0 6 -1 15 -1 0 0 0
2021 0 21 0 6 0 15 0 0 0 0
2022 -2 19 -1 5 -1 14 -1 0 0 0
2023 -2 17 0 5 -2 12 -2 0 0 0
2024 0 17 0 5 0 12 0 0 0 0
Capela do Alto Alegre
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 16 0 2 0 14 0 0 0 0
2008 0 16 0 2 0 14 0 0 0 0
2009 -3 13 0 2 -3 11 -3 0 0 0
2010 -2 11 0 2 -2 9 -2 0 0 0
2011 0 11 0 2 0 9 0 0 0 0
2012 0 11 0 2 0 9 0 0 0 0
2013 0 11 0 2 0 9 0 0 0 0
2014 -1 10 0 2 -1 8 -1 0 0 0
2015 -2 8 0 2 -2 6 -2 0 0 0
2016 0 8 0 2 0 6 0 0 0 0
2017 0 8 0 2 0 6 0 0 0 0
2018 0 8 0 2 0 6 0 0 0 0
2019 -2 6 0 2 -2 4 -2 0 0 0
2020 0 6 0 2 0 4 0 0 0 0
2021 -1 5 0 2 -1 3 -1 0 0 0
2022 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2023 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2024 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
Capim Grosso
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 31 0 10 0 21 0 0 0 0
2008 0 31 0 10 0 21 0 0 0 0
2009 +1 32 +1 11 0 21 0 0 0 0
2010 -2 30 0 11 -2 19 -2 0 0 0
2011 +3 33 +1 12 +2 21 +2 0 0 0
2012 0 33 0 12 0 21 0 0 0 0
2013 -2 31 0 12 -2 19 -2 0 0 0
2014 -5 26 0 12 -5 14 -5 0 0 0
2015 -1 25 0 12 -1 13 -3 0 +2 0
2016 0 25 0 12 0 13 0 0 0 0
2017 0 25 0 12 0 13 0 0 0 0
2018 0 25 0 12 0 13 0 0 0 0
2019 -2 23 -1 11 -1 12 0 0 -1 0
2020 0 23 0 11 0 12 0 0 0 0
2021 0 23 0 11 0 12 0 0 0 0
2022 0 23 0 11 0 12 0 0 0 0
2023 0 23 0 11 0 12 -2 0 0 0
2024 +1 24 +1 12 0 12 0 0 0 0
Gavião
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 22 0 2 0 20 0 0 0 0
2008 0 22 0 2 0 20 0 0 0 0
2009 -5 17 0 2 -5 15 -5 0 0 0
2010 +1 18 0 2 +1 16 +1 0 0 0
2011 0 18 0 2 0 16 0 0 0 0
2012 0 18 0 2 0 16 0 0 0 0
2013 -5 13 0 2 -5 11 -5 0 0 0
2014 -1 12 0 2 -1 10 -1 0 0 0
2015 -1 11 0 2 -1 9 -1 0 0 0
2016 -3 8 0 2 -3 6 -3 0 0 0
2017 -3 5 0 2 -3 3 -3 0 0 0
2018 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2019 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2020 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2021 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2022 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2023 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
2024 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0
Ipirá
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 81 0 13 0 68 0 0 0 0
2008 0 81 -1 12 +1 69 +12 -11 0 0
2009 +1 82 +3 15 -2 67 -4 +2 0 0
2010 0 82 0 15 0 67 0 -1 +1 0
2011 -2 80 0 15 -2 65 -1 0 -1 0
2012 -2 78 -1 14 -1 64 -1 0 0 0
2013 -17 61 0 14 -17 47 -17 -1 +1 0
2014 -7 54 0 14 -7 40 -7 0 0 0
2015 -1 53 +1 15 -2 38 -1 0 -1 0
2016 -1 52 0 15 -1 37 -1 0 0 0
2017 0 52 0 15 0 37 0 0 0 0
2018 -2 50 0 15 -2 35 -2 0 0 0
2019 -1 49 0 15 -1 34 -2 +1 0 0
2020 -1 48 -1 14 0 34 0 0 0 0
2021 0 48 0 14 0 34 0 0 0 0
2022 -1 47 0 14 -1 33 -1 0 0 0
2023 -3 44 0 14 -3 30 -4 0 +1 0
2024 -2 42 -1 13 -1 29 -1 0 0 0
Mairi
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 43 0 7 0 36 0 0 0 0
2008 -1 42 0 7 -1 35 -1 0 0 0
2009 -2 40 -1 6 -1 34 -1 0 0 0
2010 -8 32 -1 5 -7 27 -7 0 0 0
2011 +1 33 0 5 +1 28 +1 0 0 0
2012 -1 32 0 5 -1 27 -1 0 0 0
2013 -7 25 +1 6 -8 19 -8 0 0 0
2014 -1 24 0 6 -1 18 -1 0 0 0
2015 -1 23 0 6 -1 17 -1 0 0 0
2016 0 23 0 6 0 17 0 0 0 0
2017 -3 20 0 6 -3 14 -3 0 0 0
2018 -3 17 -1 5 -2 12 -2 0 0 0
2019 -2 15 0 5 -2 10 -2 0 0 0
2020 -1 14 -1 4 0 10 0 0 0 0
2021 0 14 0 4 0 10 0 0 0 0
2022 0 14 0 4 0 10 0 0 0 0
2023 0 14 0 4 0 10 0 0 0 0
2024 0 14 0 4 0 10 0 0 0 0
Nova Fátima
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 15 0 4 0 11 0 0 0 0
2008 -3 12 0 4 -3 8 -3 0 0 0
2009 +1 13 0 4 +1 9 +1 0 0 0
2010 0 13 0 4 0 9 0 0 0 0
2011 0 13 0 4 0 9 0 0 0 0
2012 -1 12 0 4 -1 8 -1 0 0 0
2013 -1 11 0 4 -1 7 -1 0 0 0
2014 +1 12 0 4 +1 8 +1 0 0 0
2015 -2 10 0 4 -2 6 -2 0 0 0
2016 0 10 0 4 0 6 0 0 0 0
2017 0 10 0 4 0 6 0 0 0 0
2018 -1 9 -1 3 0 6 0 0 0 0
2019 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2020 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2021 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2022 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2023 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2024 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
Pé de Serra
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 33 0 2 0 31 0 0 0 0
2008 0 33 0 2 0 31 0 0 0 0
2009 0 33 0 2 0 31 0 0 0 0
2010 -4 29 0 2 -4 27 -4 0 0 0
2011 0 29 +1 3 -1 26 -1 0 0 0
2012 -1 28 0 3 -1 25 -1 0 0 0
2013 -4 24 0 3 -4 21 -4 0 0 0
2014 -3 21 0 3 -3 18 -3 0 0 0
2015 0 21 0 3 0 18 0 0 0 0
2016 0 21 0 3 0 18 0 0 0 0
2017 -1 20 0 3 -1 17 -1 0 0 0
2018 -2 18 0 3 -2 15 -2 0 0 0
2019 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2020 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2021 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2022 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2023 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2024 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
Pintadas
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2008 -1 17 0 3 -1 14 -1 0 0 0
2009 -1 16 0 3 -1 13 -1 0 0 0
2010 -6 10 0 3 -6 7 -6 0 0 0
2011 0 10 0 3 0 7 0 0 0 0
2012 +2 12 +1 4 +1 8 +1 0 0 0
2013 0 12 0 4 0 8 0 0 0 0
2014 0 12 0 4 0 8 0 0 0 0
2015 -1 11 0 4 -1 7 -1 0 0 0
2016 0 11 0 4 0 7 0 0 0 0
2017 -1 10 -1 3 0 7 0 0 0 0
2018 0 10 0 3 0 7 0 0 0 0
2019 0 10 0 3 0 7 0 0 0 0
2020 -1 9 0 3 -1 6 -1 0 0 0
2021 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2022 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2023 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
2024 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0
Quixabeira
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2008 -2 16 0 3 -2 13 -2 0 0 0
2009 +1 17 0 3 +1 14 +1 0 0 0
2010 -1 16 0 3 -1 13 -1 0 0 0
2011 0 16 0 3 0 13 0 0 0 0
2012 0 16 0 3 0 13 -1 0 +1 0
2013 -1 15 0 3 -1 12 -1 0 0 0
2014 +1 16 0 3 +1 13 +1 0 0 0
2015 0 16 0 3 0 13 0 0 0 0
2016 -1 15 0 3 -1 12 -1 0 0 0
2017 +1 16 +1 4 0 12 0 0 0 0
2018 -1 15 0 4 -1 11 -1 0 0 0
2019 0 15 0 4 0 11 -1 0 +1 0
2020 -1 14 0 4 -1 10 -2 0 +1 0
2021 0 14 0 4 0 10 0 0 0 0
2022 +1 15 0 4 +1 11 +1 0 0 0
2023 0 15 0 4 0 11 0 0 0 0
2024 0 15 0 4 0 11 0 0 0 0
Riachão do Jacuípe
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 42 0 8 0 34 0 0 0 0
2008 -1 41 +1 9 -2 32 -2 0 0 0
2009 0 41 0 9 0 32 0 0 0 0
2010 -1 40 0 9 -1 31 -1 0 0 0
2011 -2 38 0 9 -2 29 -2 0 0 0
2012 -4 34 -1 8 -3 26 -3 0 0 0
2013 +4 38 +3 11 +1 27 -1 0 +2 0
2014 0 38 0 11 0 27 +1 0 -1 0
2015 -1 37 -1 10 0 27 -1 0 +1 0
2016 -4 33 -1 9 -3 24 -3 0 0 0
2017 -4 29 0 9 -4 20 -4 0 0 0
2018 0 29 0 9 0 20 0 0 0 0
2019 0 29 0 9 0 20 0 0 0 0
2020 0 29 0 9 0 20 0 0 0 0
2021 -1 28 -1 8 0 20 +2 0 -2 0
2022 -2 26 -1 7 -1 19 -1 0 0 0
2023 0 26 0 7 0 19 0 0 0 0
2024 +1 27 +1 8 0 19 0 0 0 0
São José do Jacuípe
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 25 0 10 0 15 0 0 0 0
2008 -1 24 0 10 -1 14 -1 0 0 0
2009 +2 26 +1 11 +1 15 +1 0 0 0
2010 0 26 +1 12 -1 14 -1 0 0 0
2011 -2 24 0 12 -2 12 -2 0 0 0
2012 -2 22 -1 11 -1 11 -1 0 0 0
2013 -2 20 -2 9 0 11 0 0 0 0
2014 -2 18 -1 8 -1 10 -1 0 0 0
2015 -2 16 0 8 -2 8 -2 0 0 0
2016 -2 14 0 8 -2 6 -2 0 0 0
2017 +2 16 0 8 +2 8 +2 0 0 0
2018 -3 13 -2 6 -1 7 -1 0 0 0
2019 0 13 0 6 0 7 0 0 0 0
2020 0 13 0 6 0 7 0 0 0 0
2021 0 13 0 6 0 7 0 0 0 0
2022 0 13 0 6 0 7 0 0 0 0
2023 0 13 0 6 0 7 0 0 0 0
2024 0 13 -4 2 +4 11 +4 0 0 0
Serra Preta
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 38 0 4 0 34 0 0 0 0
2008 0 38 0 4 0 34 +1 -1 0 0
2009 -1 37 0 4 -1 33 -1 0 0 0
2010 -2 35 0 4 -2 31 -2 0 0 0
2011 -6 29 0 4 -6 25 -6 0 0 0
2012 +1 30 0 4 +1 26 +1 0 0 0
2013 -1 29 0 4 -1 25 -1 0 0 0
2014 -1 28 +1 5 -2 23 -2 0 0 0
2015 -3 25 0 5 -3 20 -3 0 0 0
2016 -4 21 0 5 -4 16 -4 0 0 0
2017 -2 19 0 5 -2 14 -2 0 0 0
2018 0 19 0 5 0 14 0 0 0 0
2019 -1 18 0 5 -1 13 -1 0 0 0
2020 0 18 0 5 0 13 0 0 0 0
2021 +1 19 +1 6 0 13 0 0 0 0
2022 0 19 0 6 0 13 0 0 0 0
2023 0 19 0 6 0 13 0 0 0 0
2024 0 19 0 6 0 13 0 0 0 0
Várzea da Roça
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 24 0 2 0 22 0 0 0 0
2008 0 24 0 2 0 22 0 0 0 0
2009 -1 23 0 2 -1 21 -1 0 0 0
2010 -2 21 0 2 -2 19 -2 0 0 0
2011 -2 19 0 2 -2 17 -2 0 0 0
2012 -2 17 0 2 -2 15 -2 0 0 0
2013 0 17 0 2 0 15 0 0 0 0
2014 0 17 0 2 0 15 0 0 0 0
2015 -1 16 0 2 -1 14 -1 0 0 0
2016 -1 15 0 2 -1 13 -1 0 0 0
2017 +1 16 +1 3 0 13 0 0 0 0
2018 -5 11 -1 2 -4 9 -4 0 0 0
2019 +1 12 0 2 +1 10 +1 0 0 0
2020 0 12 0 2 0 10 0 0 0 0
2021 +2 14 0 2 +2 12 +2 0 0 0
2022 0 14 0 2 0 12 0 0 0 0
2023 0 14 0 2 0 12 0 0 0 0
2024 0 14 0 2 0 12 0 0 0 0
Várzea do Poço
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 13 0 3 0 10 0 0 0 0
2008 -7 6 0 3 -7 3 -7 0 0 0
2009 +1 7 +1 4 0 3 0 0 0 0
2010 0 7 0 4 0 3 0 0 0 0
2011 0 7 0 4 0 3 0 0 0 0
2012 0 7 0 4 0 3 0 0 0 0
2013 0 7 0 4 0 3 0 0 0 0
2014 -1 6 -1 3 0 3 0 0 0 0
2015 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2016 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2017 +1 7 0 3 +1 4 +1 0 0 0
2018 -1 6 0 3 -1 3 -1 0 0 0
2019 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2020 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2021 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2022 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2023 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2024 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0

Bacia do Paramirim

Município Ano TOTAL GERAL Cidade (Urbana) Campo (Total) Variação Específica no Campo
Variação Nº Atual Variação Nº Atual Variação Nº Atual Geral Assentamento Quilombola Indígena
Boquira
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 89 0 3 0 86 0 0 0 0
2008 -5 84 0 3 -5 81 -5 0 0 0
2009 -3 81 0 3 -3 78 -3 0 0 0
2010 -14 67 0 3 -14 64 -14 0 0 0
2011 -23 44 0 3 -23 41 -23 0 0 0
2012 -2 42 +1 4 -3 38 -3 0 0 0
2013 -3 39 0 4 -3 35 -4 +1 0 0
2014 -5 34 0 4 -5 30 -5 0 0 0
2015 -7 27 0 4 -7 23 -6 -1 0 0
2016 0 27 0 4 0 23 0 0 0 0
2017 0 27 0 4 0 23 0 0 0 0
2018 0 27 0 4 0 23 0 0 0 0
2019 -2 25 0 4 -2 21 -2 0 0 0
2020 0 25 0 4 0 21 0 0 0 0
2021 0 25 0 4 0 21 0 0 0 0
2022 0 25 0 4 0 21 0 0 0 0
2023 0 25 0 4 0 21 0 0 0 0
2024 0 25 0 4 0 21 0 0 0 0
Botuporã
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 46 0 6 0 40 0 0 0 0
2008 -1 45 0 6 -1 39 -1 0 0 0
2009 +1 46 +1 7 0 39 0 0 0 0
2010 -1 45 0 7 -1 38 -1 0 0 0
2011 +1 46 0 7 +1 39 +1 0 0 0
2012 +1 47 0 7 +1 40 +1 0 0 0
2013 -3 44 0 7 -3 37 -3 0 0 0
2014 +1 45 +1 8 0 37 0 0 0 0
2015 0 45 0 8 0 37 0 0 0 0
2016 0 45 0 8 0 37 0 0 0 0
2017 -2 43 0 8 -2 35 -2 0 0 0
2018 0 43 0 8 0 35 0 0 0 0
2019 -1 42 0 8 -1 34 -1 0 0 0
2020 -7 35 -3 5 -4 30 -4 0 0 0
2021 -9 26 -1 4 -8 22 -8 0 0 0
2022 -1 25 -1 3 0 22 0 0 0 0
2023 -2 23 0 3 -2 20 -2 0 0 0
2024 0 23 0 3 0 20 0 0 0 0
Caturama
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 34 0 2 0 32 0 0 0 0
2008 0 34 0 2 0 32 0 0 0 0
2009 -2 32 0 2 -2 30 -1 -1 0 0
2010 -2 30 0 2 -2 28 -2 0 0 0
2011 -11 19 0 2 -11 17 -11 0 0 0
2012 0 19 0 2 0 17 0 0 0 0
2013 -1 18 0 2 -1 16 -1 0 0 0
2014 -1 17 0 2 -1 15 -1 0 0 0
2015 0 17 0 2 0 15 0 0 0 0
2016 -1 16 0 2 -1 14 -1 0 0 0
2017 +1 17 0 2 +1 15 +1 0 0 0
2018 0 17 0 2 0 15 0 0 0 0
2019 +1 18 0 2 +1 16 +1 0 0 0
2020 +1 19 0 2 +1 17 +1 0 0 0
2021 0 19 0 2 0 17 0 0 0 0
2022 0 19 0 2 0 17 0 0 0 0
2023 0 19 0 2 0 17 0 0 0 0
2024 -2 17 0 2 -2 15 -2 0 0 0
Érico Cardoso
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 46 0 4 0 42 0 0 0 0
2008 +3 49 0 4 +3 45 +3 0 0 0
2009 +1 50 -1 3 +2 47 +2 0 0 0
2010 0 50 0 3 0 47 -1 +1 0 0
2011 +1 51 +1 4 0 47 0 -1 +1 0
2012 -1 50 0 4 -1 46 -1 0 0 0
2013 -2 48 0 4 -2 44 -2 0 0 0
2014 -3 45 0 4 -3 41 -3 0 0 0
2015 -1 44 0 4 -1 40 -5 0 0 0
2016 -4 40 0 4 -4 36 -4 0 0 0
2017 -13 27 0 4 -13 23 -11 0 0 0
2018 +4 31 0 4 +4 27 +4 0 0 0
2019 +2 33 0 4 +2 29 +4 0 0 0
2020 -5 28 0 4 -5 24 -5 0 0 0
2021 +3 31 0 4 +3 27 +3 0 0 0
2022 0 31 0 4 0 27 0 0 0 0
2023 +2 33 0 4 +2 29 +2 0 0 0
2024 0 33 0 4 0 29 0 0 0 0
Ibipitanga
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 52 0 3 0 49 0 0 0 0
2008 +2 54 0 3 +2 51 +2 0 0 0
2009 -17 37 0 3 -17 34 -17 0 0 0
2010 -5 32 0 3 -5 29 -6 +1 0 0
2011 -1 31 0 3 -1 28 0 -1 0 0
2012 +1 32 +1 4 0 28 0 0 0 0
2013 -8 24 0 4 -8 20 -8 0 0 0
2014 -4 20 0 4 -4 16 -4 0 0 0
2015 -3 17 0 4 -3 13 -4 +1 0 0
2016 0 17 0 4 0 13 0 0 0 0
2017 -2 15 0 4 -2 11 -2 0 0 0
2018 0 15 0 4 0 11 0 0 0 0
2019 0 15 0 4 0 11 +1 -1 0 0
2020 0 15 0 4 0 11 -1 0 +1 0
2021 0 15 0 4 0 11 0 0 0 0
2022 0 15 0 4 0 11 0 0 0 0
2023 0 15 0 4 0 11 0 0 0 0
2024 -1 14 0 4 -1 10 -1 0 0 0
Macaúbas
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 140 0 5 0 135 0 0 0 0
2008 -6 134 0 5 -6 129 -6 0 0 0
2009 +2 136 0 5 +2 131 +2 0 0 0
2010 0 136 0 5 0 131 -2 0 +2 0
2011 -5 131 0 5 -5 126 -3 0 -2 0
2012 -1 130 0 5 -1 125 -1 0 0 0
2013 -5 125 0 5 -5 120 -5 0 0 0
2014 -3 122 +1 6 -4 116 -4 0 0 0
2015 -21 101 0 6 -21 95 -21 0 0 0
2016 +3 104 0 6 +3 98 +2 +1 0 0
2017 -12 92 0 6 -12 86 -12 -1 0 0
2018 -2 90 0 6 -2 84 -2 0 0 0
2019 -4 86 0 6 -4 80 -3 0 0 0
2020 -5 81 0 6 -5 75 -5 0 0 0
2021 -6 75 0 6 -6 69 -7 0 +1 0
2022 -19 56 0 6 -19 50 -19 0 0 0
2023 -2 54 0 6 -2 48 -2 0 0 0
2024 -1 53 0 6 -1 47 -1 0 0 0
Paramirim
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 46 0 5 0 41 0 0 0 0
2008 -6 40 0 5 -6 35 -6 0 0 0
2009 +2 42 +2 7 0 35 0 0 0 0
2010 +1 43 0 7 +1 36 +1 0 0 0
2011 -6 37 -1 6 -5 31 -5 0 0 0
2012 -2 35 -1 5 -1 30 -1 0 0 0
2013 -4 31 0 5 -4 26 -4 0 0 0
2014 -2 29 0 5 -2 24 -2 0 0 0
2015 -5 24 0 5 -5 19 -5 0 0 0
2016 -1 23 -1 4 0 19 0 0 0 0
2017 -4 19 0 4 -4 15 -4 0 0 0
2018 -1 18 0 4 -1 14 -1 0 0 0
2019 -1 17 0 4 -1 13 -1 0 0 0
2020 -1 16 0 4 -1 12 -1 0 0 0
2021 +1 17 0 4 +1 13 +1 0 0 0
2022 0 17 0 4 0 13 0 0 0 0
2023 +1 18 0 4 +1 14 +1 0 0 0
2024 +9 27 0 4 +9 23 +9 0 0 0
Rio do Pires
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 20 0 3 0 17 0 0 0 0
2008 0 20 0 3 0 17 0 0 0 0
2009 +1 21 +1 4 0 17 +1 -1 0 0
2010 0 21 0 4 0 17 0 0 0 0
2011 0 21 0 4 0 17 0 0 0 0
2012 0 21 0 4 0 17 0 0 0 0
2013 0 21 0 4 0 17 -1 +1 0 0
2014 -2 19 0 4 -2 15 -2 0 0 0
2015 0 19 0 4 0 15 +1 -1 0 0
2016 -1 18 -1 3 0 15 0 0 0 0
2017 -1 17 0 3 -1 14 -1 0 0 0
2018 0 17 0 3 0 14 0 0 0 0
2019 -1 16 0 3 -1 13 -1 0 0 0
2020 0 16 0 3 0 13 0 0 0 0
2021 -2 14 0 3 -2 11 -2 0 0 0
2022 0 14 0 3 0 11 0 0 0 0
2023 0 14 0 3 0 11 0 0 0 0
2024 0 14 0 3 0 11 0 0 0 0

Bacia do Rio Corrente

Município Ano TOTAL GERAL Cidade (Urbana) Campo (Total) Variação Específica no Campo
Variação Nº Atual Variação Nº Atual Variação Nº Atual Geral Assentamento Quilombola Indígena
Brejolândia
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 14 0 5 0 9 0 0 0 0
2008 0 14 0 5 0 9 0 0 0 0
2009 0 14 0 5 0 9 0 0 0 0
2010 0 14 0 5 0 9 0 0 0 0
2011 0 14 0 5 0 9 0 0 0 0
2012 +1 15 0 5 +1 10 +1 0 0 0
2013 0 15 0 5 0 10 0 0 0 0
2014 -1 14 -1 4 0 10 0 0 0 0
2015 0 14 0 4 0 10 0 0 0 0
2016 0 14 0 4 0 10 0 0 0 0
2017 -3 11 0 4 -3 7 -3 0 0 0
2018 0 11 0 4 0 7 0 0 0 0
2019 +1 12 0 4 +1 8 +1 0 0 0
2020 0 12 0 4 0 8 0 0 0 0
2021 -1 11 0 4 -1 7 -1 0 0 0
2022 0 11 0 4 0 7 0 0 0 0
2023 -1 10 -1 3 0 7 0 0 0 0
2024 0 10 0 3 0 7 0 0 0 0
Canápolis
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 27 0 2 0 25 0 0 0 0
2008 0 27 0 2 0 25 0 0 0 0
2009 +1 28 +1 3 0 25 0 0 0 0
2010 0 28 0 3 0 25 0 0 0 0
2011 -1 27 0 3 -1 24 -1 0 0 0
2012 -2 25 0 3 -2 22 -2 0 0 0
2013 0 25 0 3 0 22 0 0 0 0
2014 -2 23 0 3 -2 20 -2 0 0 0
2015 0 23 0 3 0 20 0 0 0 0
2016 -1 22 0 3 -1 19 -1 0 0 0
2017 -2 20 0 3 -2 17 -2 0 0 0
2018 0 20 0 3 0 17 0 0 0 0
2019 -2 18 0 3 -2 15 -2 0 0 0
2020 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2021 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2022 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2023 -1 17 0 3 -1 14 -1 0 0 0
2024 0 17 0 3 0 14 0 0 0 0
Cocos
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 67 0 7 0 60 0 0 0 0
2008 -2 65 -1 6 -1 59 -1 0 0 0
2009 -5 60 +1 7 -6 53 -6 0 0 0
2010 +1 61 +1 8 0 53 0 0 0 0
2011 -16 45 -1 7 -15 38 -15 0 0 0
2012 -9 36 -1 6 -8 30 -8 0 0 0
2013 0 36 +1 7 -1 29 -2 0 0 +1
2014 +2 38 0 7 +2 31 +3 0 0 -1
2015 -2 36 0 7 -2 29 -2 0 0 0
2016 -1 35 -1 6 0 29 0 0 0 0
2017 -2 33 0 6 -2 27 -2 0 0 0
2018 0 33 0 6 0 27 0 0 0 0
2019 +1 34 0 6 +1 28 +1 0 0 0
2020 0 34 0 6 0 28 0 0 0 0
2021 -2 32 0 6 -2 26 -2 0 0 0
2022 -1 31 0 6 -1 25 -1 0 0 0
2023 -5 26 0 6 -5 20 -7 0 +1 +1
2024 0 26 0 6 0 20 0 0 0 0
Coribe
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 29 0 1 0 28 0 0 0 0
2008 -3 26 +1 2 -4 24 -4 0 0 0
2009 -2 24 +1 3 -3 21 -2 -1 0 0
2010 -2 22 0 3 -2 19 -2 0 0 0
2011 -3 19 0 3 -3 16 -3 0 0 0
2012 0 19 0 3 0 16 0 0 0 0
2013 -1 18 0 3 -1 15 -1 0 0 0
2014 0 18 0 3 0 15 0 0 0 0
2015 -1 17 0 3 -1 14 -1 0 0 0
2016 0 17 +2 5 -2 12 -2 0 0 0
2017 0 17 0 5 0 12 0 0 0 0
2018 -2 15 0 5 -2 10 -2 0 0 0
2019 -1 14 0 5 -1 9 -1 0 0 0
2020 0 14 0 5 0 9 0 0 0 0
2021 -1 13 0 5 -1 8 -1 0 0 0
2022 0 13 -1 4 +1 9 +1 0 0 0
2023 0 13 0 4 0 9 0 0 0 0
2024 0 13 0 4 0 9 0 0 0 0
Correntina
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 53 0 4 0 49 0 0 0 0
2008 +2 55 0 4 +2 51 +3 0 -1 0
2009 -1 54 0 4 -1 50 -1 0 0 0
2010 -6 48 0 4 -6 44 -6 0 0 0
2011 -16 32 +1 5 -17 27 -17 0 0 0
2012 +1 33 0 5 +1 28 +1 0 0 0
2013 0 33 0 5 0 28 0 0 0 0
2014 -3 30 0 5 -3 25 -3 0 0 0
2015 -1 29 0 5 -1 24 -1 0 0 0
2016 0 29 0 5 0 24 0 0 0 0
2017 +1 30 0 5 +1 25 +1 0 0 0
2018 +1 31 +1 6 0 25 0 0 0 0
2019 -1 30 0 6 -1 24 -1 0 0 0
2020 0 30 0 6 0 24 0 0 0 0
2021 0 30 0 6 0 24 0 0 0 0
2022 0 30 0 6 0 24 0 0 0 0
2023 -2 28 0 6 -2 22 -2 0 0 0
2024 0 28 0 6 0 22 -1 0 0 0
Jaborandi
🔍 Escolas Fechadas
2007 0 14 0 3 0 11 0 0 0 0
2008 0 14 0 3 0 11 0 0 0 0
2009 -2 12 0 3 -2 9 -2 0 0 0
2010 -4 8 0 3 -4 5 -4 0 0 0
2011 -2 6 0 3 -2 3 -2 0 0 0
2012 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2013 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2014 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2015 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2016 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2017 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
2018 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0
