Carregando...
Análise Histórica de Fechamento de Escolas
Acompanhamento anual do impacto territorial na infraestrutura educacional.
⚠️ Regras de Contagem (Auditoria)
- Rede Municipal: Escolas federais, estaduais e privadas foram removidas do cálculo.
- Ensino Fundamental: Considera escolas com turmas Regulares ou de EJA.
- Dinâmica de Fechamento: Calcula a diferença matemática de escolas Ativas/Paralisadas ano a ano.
Bacia do Jacuípe
| Município | Ano | TOTAL GERAL | Cidade (Urbana) | Campo (Total) | Variação Específica no Campo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variação | Nº Atual | Variação | Nº Atual | Variação | Nº Atual | Geral | Assentamento | Quilombola | Indígena | ||
|
Baixa Grande
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | -4 | 36 | 0 | 3 | -4 | 33 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -3 | 33 | +1 | 4 | -4 | 29 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | -3 | 30 | 0 | 4 | -3 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | +1 | 31 | +2 | 6 | -1 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -1 | 30 | 0 | 6 | -1 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -4 | 26 | 0 | 6 | -4 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -3 | 23 | 0 | 6 | -3 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -1 | 22 | 0 | 6 | -1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | -1 | 21 | 0 | 6 | -1 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | -2 | 19 | -1 | 5 | -1 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | -2 | 17 | 0 | 5 | -2 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Capela do Alto Alegre
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | -3 | 13 | 0 | 2 | -3 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -2 | 11 | 0 | 2 | -2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -1 | 10 | 0 | 2 | -1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -2 | 8 | 0 | 2 | -2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | -2 | 6 | 0 | 2 | -2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | -1 | 5 | 0 | 2 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Capim Grosso
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | +1 | 32 | +1 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -2 | 30 | 0 | 11 | -2 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | +3 | 33 | +1 | 12 | +2 | 21 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -2 | 31 | 0 | 12 | -2 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -5 | 26 | 0 | 12 | -5 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -1 | 25 | 0 | 12 | -1 | 13 | -3 | 0 | +2 | 0 | |
| 2016 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | -2 | 23 | -1 | 11 | -1 | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2020 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | +1 | 24 | +1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Gavião
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | -5 | 17 | 0 | 2 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | +1 | 18 | 0 | 2 | +1 | 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -5 | 13 | 0 | 2 | -5 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -1 | 12 | 0 | 2 | -1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -1 | 11 | 0 | 2 | -1 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -3 | 8 | 0 | 2 | -3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | -3 | 5 | 0 | 2 | -3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Ipirá
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 81 | 0 | 13 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 81 | -1 | 12 | +1 | 69 | +12 | -11 | 0 | 0 | |
| 2009 | +1 | 82 | +3 | 15 | -2 | 67 | -4 | +2 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 82 | 0 | 15 | 0 | 67 | 0 | -1 | +1 | 0 | |
| 2011 | -2 | 80 | 0 | 15 | -2 | 65 | -1 | 0 | -1 | 0 | |
| 2012 | -2 | 78 | -1 | 14 | -1 | 64 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -17 | 61 | 0 | 14 | -17 | 47 | -17 | -1 | +1 | 0 | |
| 2014 | -7 | 54 | 0 | 14 | -7 | 40 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -1 | 53 | +1 | 15 | -2 | 38 | -1 | 0 | -1 | 0 | |
| 2016 | -1 | 52 | 0 | 15 | -1 | 37 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -2 | 50 | 0 | 15 | -2 | 35 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | -1 | 49 | 0 | 15 | -1 | 34 | -2 | +1 | 0 | 0 | |
| 2020 | -1 | 48 | -1 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 48 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | -1 | 47 | 0 | 14 | -1 | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | -3 | 44 | 0 | 14 | -3 | 30 | -4 | 0 | +1 | 0 | |
| 2024 | -2 | 42 | -1 | 13 | -1 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mairi
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -1 | 42 | 0 | 7 | -1 | 35 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | -2 | 40 | -1 | 6 | -1 | 34 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -8 | 32 | -1 | 5 | -7 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | +1 | 33 | 0 | 5 | +1 | 28 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | -1 | 32 | 0 | 5 | -1 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -7 | 25 | +1 | 6 | -8 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -1 | 24 | 0 | 6 | -1 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -1 | 23 | 0 | 6 | -1 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | -3 | 20 | 0 | 6 | -3 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -3 | 17 | -1 | 5 | -2 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | -2 | 15 | 0 | 5 | -2 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | -1 | 14 | -1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Nova Fátima
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -3 | 12 | 0 | 4 | -3 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | +1 | 13 | 0 | 4 | +1 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | -1 | 12 | 0 | 4 | -1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -1 | 11 | 0 | 4 | -1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | +1 | 12 | 0 | 4 | +1 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -2 | 10 | 0 | 4 | -2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -1 | 9 | -1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Pé de Serra
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -4 | 29 | 0 | 2 | -4 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 29 | +1 | 3 | -1 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | -1 | 28 | 0 | 3 | -1 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -4 | 24 | 0 | 3 | -4 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -3 | 21 | 0 | 3 | -3 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | -1 | 20 | 0 | 3 | -1 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -2 | 18 | 0 | 3 | -2 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Pintadas
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -1 | 17 | 0 | 3 | -1 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | -1 | 16 | 0 | 3 | -1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -6 | 10 | 0 | 3 | -6 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | +2 | 12 | +1 | 4 | +1 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -1 | 11 | 0 | 4 | -1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | -1 | 10 | -1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | -1 | 9 | 0 | 3 | -1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Quixabeira
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -2 | 16 | 0 | 3 | -2 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | +1 | 17 | 0 | 3 | +1 | 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -1 | 16 | 0 | 3 | -1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13 | -1 | 0 | +1 | 0 | |
| 2013 | -1 | 15 | 0 | 3 | -1 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | +1 | 16 | 0 | 3 | +1 | 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -1 | 15 | 0 | 3 | -1 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | +1 | 16 | +1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -1 | 15 | 0 | 4 | -1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | -1 | 0 | +1 | 0 | |
| 2020 | -1 | 14 | 0 | 4 | -1 | 10 | -2 | 0 | +1 | 0 | |
| 2021 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | +1 | 15 | 0 | 4 | +1 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Riachão do Jacuípe
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -1 | 41 | +1 | 9 | -2 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -1 | 40 | 0 | 9 | -1 | 31 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | -2 | 38 | 0 | 9 | -2 | 29 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | -4 | 34 | -1 | 8 | -3 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | +4 | 38 | +3 | 11 | +1 | 27 | -1 | 0 | +2 | 0 | |
| 2014 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 27 | +1 | 0 | -1 | 0 | |
| 2015 | -1 | 37 | -1 | 10 | 0 | 27 | -1 | 0 | +1 | 0 | |
| 2016 | -4 | 33 | -1 | 9 | -3 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | -4 | 29 | 0 | 9 | -4 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | -1 | 28 | -1 | 8 | 0 | 20 | +2 | 0 | -2 | 0 | |
| 2022 | -2 | 26 | -1 | 7 | -1 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | +1 | 27 | +1 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
São José do Jacuípe
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -1 | 24 | 0 | 10 | -1 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | +2 | 26 | +1 | 11 | +1 | 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 26 | +1 | 12 | -1 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | -2 | 24 | 0 | 12 | -2 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | -2 | 22 | -1 | 11 | -1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -2 | 20 | -2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -2 | 18 | -1 | 8 | -1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -2 | 16 | 0 | 8 | -2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -2 | 14 | 0 | 8 | -2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | +2 | 16 | 0 | 8 | +2 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -3 | 13 | -2 | 6 | -1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 13 | -4 | 2 | +4 | 11 | +4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Serra Preta
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 34 | +1 | -1 | 0 | 0 | |
| 2009 | -1 | 37 | 0 | 4 | -1 | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -2 | 35 | 0 | 4 | -2 | 31 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | -6 | 29 | 0 | 4 | -6 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | +1 | 30 | 0 | 4 | +1 | 26 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | -1 | 29 | 0 | 4 | -1 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -1 | 28 | +1 | 5 | -2 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -3 | 25 | 0 | 5 | -3 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -4 | 21 | 0 | 5 | -4 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | -2 | 19 | 0 | 5 | -2 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | -1 | 18 | 0 | 5 | -1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | +1 | 19 | +1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Várzea da Roça
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | -1 | 23 | 0 | 2 | -1 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | -2 | 21 | 0 | 2 | -2 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | -2 | 19 | 0 | 2 | -2 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | -2 | 17 | 0 | 2 | -2 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | -1 | 16 | 0 | 2 | -1 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | -1 | 15 | 0 | 2 | -1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | +1 | 16 | +1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -5 | 11 | -1 | 2 | -4 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | +1 | 12 | 0 | 2 | +1 | 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | +2 | 14 | 0 | 2 | +2 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Várzea do Poço
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -7 | 6 | 0 | 3 | -7 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | +1 | 7 | +1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | -1 | 6 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | +1 | 7 | 0 | 3 | +1 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | -1 | 6 | 0 | 3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bacia do Paramirim
| Município | Ano | TOTAL GERAL | Cidade (Urbana) | Campo (Total) | Variação Específica no Campo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variação | Nº Atual | Variação | Nº Atual | Variação | Nº Atual | Geral | Assentamento | Quilombola | Indígena | ||
|
Boquira
🔍 Escolas Fechadas
|
2007 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | -5 | 84 | 0 | 3 | -5 | 81 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | -3 | 81 | 0 | 3 | -3 | 78 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
